ИБП APC Smart-UPS VT 10KVA/ 8kW 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable, w/Start-Up Servise [SUVTP10KH2B2S]
ИБП APC Smart-UPS VT 10KVA/ 8kW 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable, w/Start-Up Servise [SUVTP10KH2B2S]
Производитель | APC by Schneider Electric |
Модель | SUVTP10KH2B2S |
Гарантия | 1 год |
Наличие | Уточнить (15-60 дн. по Москве) |
Размеры (Д * Ш * В) | 108.00 * 71.00 * 170.00 |
- Цена:967 785 руб.
- Цена для
юр. лиц:991 980 руб.
Сборка и монтаж
Наши специалисты соберут и установят оборудование
APC Smart-UPS VT 10KVA/ 8kW 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable, w/Start-Up Servise
ИБП APC Smart-UPS VT 10KVA/ 8kW 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable, w/Start-Up Servise [SUVTP10KH2B2S]
Выход | |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 8000/10000 |
Максимальное задаваемое значение мощности, кВт/кВА | 8000/10000 |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
Номинальное выходное напряжение, В | 230V, 400V 3PH |
Пик фактор | Неограниченный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G); (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G); (1) Screw Terminals |
Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,Встроенный аварийный байпас |
Вход | |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 304 - 477 |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Предварительно установленные батареи | 2 |
Типовое время перезарядки (часов) | 5 |
Сменный комплект батарей | SYBT4 |
График времени автономной работы | ! |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232, SmartSlot |
Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9631 |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические | |
Вес, кг | 396 |
Высота, мм | 1499 |
Глубина, мм | 813 |
Ширина, мм | 356 |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 1 |
Дополнительная информация | |
Тип ИБП | Двойное преобразование |
Форм-фактор | Tower |
Дополнительная информация | ИБП Smart-UPS VT, унаследовавший высочайшую надежность общепризнанной линии Smart-UPS, обеспечивает централизованную защиту трехфазного электропитания. Идеальный для небольших центров обработки данных |
Комплектация | Поставляется с установленными батарейными модулями, скобы для крепления к полу, компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, плата сетевого администрирования, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя |
Ссылка на сайт производителя | http://www.apc.ru/ |
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте бренда и уточняйте спецификацию, наличие и цену товаров у менеджеров нашей фирмы. Комплектацию, внешний вид и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цена 967 785 руб. 967785. не является публичной офертой. Определяемой положениями cтатьи 437(2) ГК РФ